График установки

общедомовых приборов учета горячего водоснабжения

на 1-ый квартал 2015г.


Январь 2015г.      Ориентировочная стоимость, тыс. руб.

ЦТП №1-13, Рокоссовского 10 (8 домов)

Коммунальная 64 250 (d3 d4 =80×65)

Коммунальная 66 250 (d3 d4 =80×65)

Рокоссовского 2 240 (d3 d4 =80×50)

Рокоссовского 4 220 (d3 d4 =50×50)

Рокоссовского 6 220 (d3 d4 =50×50)

Рокоссовского 10 240 (d3 d4 =80×50)

Рокоссовского 14 220 (d3 d4 =50×50)

Рокоссовского 22 230 (d3 d4 =65×50)

ЦТП №4-6, Стахановская 8 (2 дома)

Стахановская 9 220 (d3 d4 =50×50)

Стахановская 17 240 (d3 d4 =80×50)

Февраль 2015г.

ЦТП №1-4, Коммунальная 77 (11 домов)

Байкова 8 230 (d3 d4 =65×50)

Байкова 10 240 (d3 d4 =80×50)

Коммунальная 75а 220 (d3 d4 =50×50)

Коммунальная 75б 220 (d3 d4 =50×50)

Коммунальная 77 240 (d3 d4 =80×50)

Рокоссовского 1 220 (d3 d4 =50×50)

Рокоссовского 3а 230 (d3 d4 =65×50)

Рокоссовского 5 230 (d3 d4 =65×50)

Рокоссовского 9 220 (d3 d4 =50×50)

Рокоссовского 9а 220 (d3 d4 =50×50)

Рокоссовского 11 230 (d3 d4 =65×50)

Март 2015г.

ЦТП №1-10, Западная 8 (9 домов)

Западная 6 230 (d3 d4 =65×50)

Западная 8 230 (d3 d4 =65×50)

Коммунальная 54 230 (d3 d4 =65×50)

Коммунальная 54а 230 (d3 d4 =65×50)

Коммунальная 58 240 (d3 d4 =80×50)

Коммунальная 58а 230 (d3 d4 =65×50)

Печорская 5 220 (d3 d4 =50×50)

Печорская 5а 230 (d3 d4 =65×50)

Печорская 7 240 (d3 d4 =80×50)

Всего 30 многоквартирных домов.

Войти в личный кабинет
Регистрация нового пользователя
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений