Новости Предприятия
Доступная мощность
Информация о доступной мощности теплоисточников МП г.Пскова "ПТС"
№ п.п. |
Наименование и № источника тепло-снабжения |
Место расположения, район, адрес |
Мощность котельной | Производительность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | ( + )Резерв/ ( - ) дефицит мощности | ||||||||||||||||||||
Фактическая по РНИ (с учетом собственных нужд) |
Факт на 26.04.2022( с учетом потерь т/с) | Гкал/ч | ||||||||||||||||||||||||
1 | Котельная № | 1 | Завеличье | 164 | 122,17 | 122,17 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Гаражный проезд, 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Котельная № | 18 | Завеличье | 45 | 39,56 | 39,56 | 0,00 | |||||||||||||||||||
ул. г. Маргелова, 2км. | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Котельная № | 20 | Завеличье | 75 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Гаражный проезд, 5. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Котельная № | 3 | Завеличье | 12 | 11,20 | 11,20 | 0,00 | |||||||||||||||||||
ул. Рижский пр-т , 43а | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Котельная № | 4 | 0,8 | 0,81 |
котельная на консервации (резерв) |
- | ||||||||||||||||||||
ул. Ленинградское ш.,49 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Котельная № | 5 | 19,5 | 16,84 | 16,84 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Чехова, 4А | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Котельная № | 6 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Пригородная, 9 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Котельная БМК | 4,39 | 4,00 | 1,22 | 2,78 | |||||||||||||||||||||
ул. Я. Райниса, 53 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Котельная № | 8 | 6,45 | 3,91 | 2,66 | 1,25 | ||||||||||||||||||||
Боровая, 26А | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Котельная № | 9 | 445 | 364,30 | 364,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Инженерная, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Котельная № | 10 | 21,2 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Ижорского бат., 24 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Котельная № | 26 | ул. Л.Поземского, 124 | 20 | 19,70 | 19,70 | 0,00 | |||||||||||||||||||
13 | Котельная № | 11 | Военный городок «Кресты», 129А | 12,47 | 9,84 | 9,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||
14 | Котельная № | 12 | 39 | 38,24 | 38,24 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Конная, 8А | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Котельная № | 13 | 25,4 | 24,30 | 21,18 | 3,12 | ||||||||||||||||||||
ул. Народная, 33 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Котельная № | 15 | 8,6 | 5,39 | 5,37 | 0,02 | ||||||||||||||||||||
ул. Ленинградское ш., 11Б | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Котельная № | 16 | 2,092 | 1,90 | 1,12 | 0,78 | ||||||||||||||||||||
ул. Ленинградское ш.,65 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Котельная № | 17 | 16 | 15,64 | 15,64 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Коммунальная, 22Б | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Котельная № | 19 | 5,5 | 3,89 | 3,38 | 0,51 | ||||||||||||||||||||
ул. Л.Поземского, 63 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Котельная № | 21 | 3,08 | 1,83 | 0,65 | 1,18 | ||||||||||||||||||||
ул. эк.Гудина, 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Котельная № | 22 | 6 | 5,93 |
котельная работает только в межотопительном периоде |
0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Первомайская, 43 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Котельная № | 23 | 14,5 | 12,46 | 12,46 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ул. Волкова, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Котельная № | 25 | Завеличье | 0,49 | 0,36 | 0,31 | 0,05 | |||||||||||||||||||
Рижский пр., 5А | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Котельная № | 27 | 15,68 | 11,50 | 10,33 | 1,17 | ||||||||||||||||||||
Солнечная, 14 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Котельная № | 24 | Завеличье | 19,5 | 17,29 | 17,29 | 0,00 | |||||||||||||||||||
ул. М.Горького, 21А | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Котельная № | 28 | ул. Германа,34 | 6,45 | 2,90 | 1,17 | 1,73 | |||||||||||||||||||
27 | Котельная № | 14 | ул. Кислякова,3а | 0,8 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |||||||||||||||||||
989,332 |
819,67 | 800,33 | 12,60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений